本文へジャンプ



●損保ジャパン現行商品との比較(留学・駐在型)
 海外旅行総合保険 留学・駐在プラン保険料表 


ご契約タイプ P07 P08 P09 P13
保険金額 傷害死亡・後遺障害 1000万円 2000万円 3000万円 1000万円
治療・救援者費用 1000万円 2000万円 3000万円 1000万円
疾病死亡 1000万円 2000万円 3000万円 -
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 40万円 40万円 50万円 40万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
合計保険料 保険
期間
32日から
34日まで*
10,560円 12,400円 14,910円 9,910円
39日まで 11,740円 13,800円 16,550円 11,000円
46日まで 13,610円 16,030円 19,150円 12,710円
53日まで 15,890円 18,730円 22,300円 14,810円
2ヶ月まで 18,470円 21,810円 25,900円 17,170円
3ヶ月まで 24,850円 29,400円 34,800円 23,000円
4ヶ月まで 34,710円 41,120円 48,510円 32,020円
5ヶ月まで 44,480円 52,760円 62,140円 40,950円
6ヶ月まで 54,140円 64,240円 75,550円 49,780円
7ヶ月まで 63,780円 75,710円 88,990円 58,600円
8ヶ月まで 73,580円 87,350円 102,590円 67,560円
9ヶ月まで 83,410円 99,060円 116,270円 76,550円
10ヶ月まで 93,220円 110,730円 129,940円 85,510円
11ヶ月まで 103,020円 122,390円 143,590円 94,470円
1年まで 112,810円 134,030円 157,190円 103,420円
2年* 225,620円 268,070円 314,400円 206,840円
3年* 338,410円 402,080円 471,580円 310,240円
4年* 451,210円 536,120円 628,780円 413,650円
5年* 564,020円 670,150円 785,970円 517,070円


※本保険料表記載のタイプは、携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については30万円がお支払の限度となります。
●すでに海外へ渡航されている場合は、お引受できません。
●留学・駐在以外の方もご契約いただけますが、渡航の目的等によってはお引受できない場合があります。
●日本国外で永住権または市民権を持って居住している場合は当保険の適用となりません。
*保険期間が31日以内、または1年を超える場合の保険料は、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせ下さい。
SJ06-05523(2006年9月27日)



戻る






 出張・駐在・留学保険の専門店 ジェイ・アイ・ティー
TEL:03-5225-3951 / e-mail:info@jit-net.com
copyright(C)2006 JIT all right sreserved.
許可なくホームページ内の文言・画像等を使用することを固く禁じます。