資料請求
出張者用プラン

満69才以下で、現症・既往症(※4)のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、お問い合せください。

ご契約タイプ

96B 94B 93B 92B 91B



傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害
(後遺障害の程度に応じて)
300万円〜
1億円
150万円〜
5,000万円
90万円〜
3,000万円
60万円〜
2,000万円
30万円〜
1,000万円
治療・救援費用
(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
無制限
※1
無制限
※1
無制限
※1
無制限
※1
無制限
※1
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
個人賠償責任
(支払限度額/1事故あたり)
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品
(携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物
遅延※2
(支払限度額)
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用※3
(支払限度額)
2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
32日〜34日まで 23,790円 20,090円 17,250円 16,510円 15,770円
39日まで 25,980円 21,830円 18,550円 17,720円 16,890円
46日まで 31,610円 26,810円 22,870円 21,910円 20,950円
53日まで 37,900円 32,400円 27,720円 26,620円 25,520円
2か月まで 44,170円 37,670円 32,070円 30,770円 29,470円
3か月まで 61,500円 52,950円 45,270円 43,560円 41,850円
4か月まで 84,400円 72,650円 61,770円 59,420円 57,070円
5か月まで 110,980円 95,830円 81,590円 78,560円 75,530円
6か月まで 131,100円 112,750円 95,310円 91,640円 87,970円
7か月まで 155,170円 133,670円 113,050円 108,750円 104,450円
8か月まで 180,250円 155,350円 131,410円 126,430円 121,450円
9か月まで 204,860円 176,610円 149,370円 143,720円 138,070円
10か月まで 229,670円 198,120円 167,600円 161,290円 154,980円
11か月まで 254,420円 219,570円 185,790円 178,820円 171,850円
1年まで 275,850円 237,650円 200,590円 192,950円 185,310円

ご契約タイプ

16B 14B 13B 12B 11B



傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害
(後遺障害の程度に応じて)
300万円〜
1億円
150万円〜
5,000万円
90万円〜
3,000万円
60万円〜
2,000万円
30万円〜
1,000万円
治療・救援費用
(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
個人賠償責任
(支払限度額/1事故あたり)
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害
(携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
30万円 30万円 30万円 30万円 20万円
航空機寄託手荷物
遅延※2
(支払限度額)
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用※3
(支払限度額)
2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
32日〜34日まで 21,180円 17,480円 14,640円 13,750円 12,440円
39日まで 23,230円 19,080円 15,800円 14,810円 13,360円
46日まで 28,010円 23,210円 19,270円 18,100円 16,430円
53日まで 33,340円 27,840円 23,160円 21,790円 19,880円
2か月まで 38,850円 32,350円 26,750円 25,130円 22,920円
3か月まで 53,660円 45,110円 37,430円 35,260円 32,320円
4か月まで 73,540円 61,790円 50,910円 47,920円 43,960円
5か月まで 96,280円 81,130円 66,890円 62,990円 57,930円
6か月まで 114,020円 95,670円 78,230円 73,550円 67,550円
7か月まで 134,720円 113,220円 92,600円 87,090円 80,070円
8か月まで 156,310円 131,410円 107,470円 101,080円 92,980円
9か月まで 177,530円 149,280円 122,040円 114,780円 105,640円
10か月まで 198,880円 167,330円 136,810円 128,680円 118,470円
11か月まで 220,180円 185,330円 151,550円 142,550円 131,310円
1年まで 239,000円 200,800円 163,740円 153,920円 141,670円
駐在者用プラン

満69才以下で、現症・既往症(※4)のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、お問い合せください。

駐在国 北米(アメリカ・カナダ) ヨーロッパ・オセアニア

ご契約タイプ

75H 73H 72H 71H 75E 73E 72E 71E



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害
(後遺障害の程度に応じて)
150万円〜5,000万円 90万円〜3,000万円 60万円〜2,000万円 30万円〜1,000万円 150万円〜5,000万円 90万円〜3,000万円 60万円〜2,000万円 30万円〜1,000万円
治療・救援費用
(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任
(支払限度額)
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用
(支払限度額)
20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円
生活用動産(長期用)
(家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
200万円 200万円 100万円 100万円 200万円 200万円 100万円 100万円
32日〜34日まで 29,310円 27,830円 21,240円 19,610円 27,040円 25,560円 18,970円 17,340円
39日まで 31,950円 30,290円 23,060円 21,200円 29,470円 27,810円 20,580円 18,720円
46日まで 37,200円 35,280円 27,210円 24,960円 34,500円 32,580円 24,510円 22,260円
53日まで 42,900円 40,700円 31,790円 29,100円 39,980円 37,780円 28,870円 26,180円
2か月まで 48,670円 46,070円 36,090円 32,870円 45,540円 42,940円 32,960円 29,740円
3か月まで 65,340円 61,920円 49,160円 44,700円 61,450円 58,030円 45,270円 40,810円
4か月まで 86,530円 81,830円 65,410円 59,110円 81,780円 77,080円 60,660円 54,360円
5か月まで 109,810円 103,750円 83,780円 75,500円 104,300円 98,240円 78,270円 69,990円
6か月まで 128,280円 120,940円 97,580円 87,520円 122,020円 114,680円 91,320円 81,260円
7か月まで 149,750円 141,150円 114,360円 102,440円 142,730円 134,130円 107,340円 95,420円
8か月まで 171,870円 161,910円 131,610円 117,750円 164,090円 154,130円 123,830円 109,970円
9か月まで 193,650円 182,350円 148,560円 132,790円 185,120円 173,820円 140,030円 124,260円
10か月まで 215,610円 202,990円 165,700円 148,010円 206,320円 193,700円 156,410円 138,720円
11か月まで 237,520円 223,580円 182,810円 163,230円 227,470円 213,530円 172,760円 153,180円
1年まで 256,870円 241,590円 197,380円 175,950円 246,070円 230,790円 186,580円 165,150円
駐在国 上記以外(アジアなど)

ご契約タイプ

75A 73A 72A 71A



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害
(後遺障害の程度に応じて)
150万円〜
5,000万円
90万円〜
3,000万円
60万円〜
2,000万円
30万円〜
1,000万円
治療・救援費用
(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任
(支払限度額)
1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用
(支払限度額)
20万円 20万円 20万円 20万円
生活用動産(長期用)
(家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
200万円 200万円 100万円 100万円
32日〜34日まで 25,810円 24,330円 17,740円 16,110円
39日まで 28,110円 26,450円 19,220円 17,360円
46日まで 33,030円 31,110円 23,040円 20,790円
53日まで 38,390円 36,190円 27,280円 24,590円
2か月まで 43,830円 41,230円 31,250円 28,030円
3か月まで 59,340円 55,920円 43,160円 38,700円
4か月まで 79,190円 74,490円 58,070円 51,770円
5か月まで 101,300円 95,240円 75,270円 66,990円
6か月まで 118,610円 111,270円 87,910円 77,850円
7か月まで 138,910円 130,310円 103,520円 91,600円
8か月まで 159,850円 149,890円 119,590円 105,730円
9か月まで 180,470円 169,170円 135,380円 119,610円
10か月まで 201,260円 188,640円 151,350円 133,660円
11か月まで 222,000円 208,060円 167,290円 147,710円
1年まで 240,190円 224,910円 180,700円 159,270円
駐在員帯同家族用(1名あたり)

ご契約タイプ

75F 73F 72F 71F



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害
(後遺障害の程度に応じて)
150万円〜
5,000万円
90万円〜
3,000万円
60万円〜
2,000万円
30万円〜
1,000万円
治療・救援費用
(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任
(支払限度額)
家族共有
被害者治療費用
(支払限度額)
家族共有
生活用動産(長期用)
(家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
家族共有
32日〜34日まで 13,800円 12,320円 10,750円 9,120円
39日まで 15,090円 13,430円 11,630円 9,770円
46日まで 18,910円 16,990円 14,810円 12,560円
53日まで 23,240円 21,040円 18,430円 15,740円
2か月まで 27,370円 24,770円 21,650円 18,430円
3か月まで 39,030円 35,610円 31,310円 26,850円
4か月まで 54,370円 49,670円 43,590円 37,290円
5か月まで 72,530円 66,470円 58,480円 50,200円
6か月まで 85,890円 78,550円 68,820円 58,760円
7か月まで 102,240円 93,640円 82,120円 70,200円
8か月まで 119,240円 109,280円 95,900円 82,040円
9か月まで 135,910円 124,610円 109,380円 93,610円
10か月まで 152,750円 140,130円 123,050円 105,360円
11か月まで 169,540円 155,600円 136,680円 117,100円
1年まで 183,780円 168,500円 147,790円 126,360円
オプション特約

追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。

出張者用・駐在者用プラン



緊急一時帰国費用
(本人のみ)
40万円 70万円 100万円
緊急一時帰国費用は保険期間3か月以上にセットできます。
3か月まで 4,730円 8,270円 11,820円
4か月まで 5,780円 10,110円 14,440円
5か月まで 6,700円 11,720円 16,740円
6か月まで 7,610円 13,330円 19,040円
7か月まで 8,530円 14,930円 21,330円
8か月まで 9,450円 16,540円 23,630円
9か月まで 10,370円 18,150円 25,930円
10か月まで 11,290円 19,760円 28,230円
11か月まで 12,210円 21,370円 30,520円
1年まで 13,130円 22,970 32,820
駐在者用プランのみ



家族緊急一時帰国費用
(本人+帯同家族)
40万円 70万円 100万円
緊急一時帰国費用は保険期間3か月以上にセットできます。
3か月まで 9,920円 17,370円 24,810円
4か月まで 12,130円 21,230円 30,330円
5か月まで 14,060円 24,610円 35,150円
6か月まで 15,990円 27,980円 39,980円
7か月まで 17,920円 31,360円 44,800円
8か月まで 19,850円 34,740円 49,620円
9か月まで 21,780円 38,110円 54,450円
10か月まで 23,710円 41,490円 59,270円
11か月まで 25,640円 44,870円 64,100円
1年まで 27,570円 48,250円 68,920円

※1 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。

※2 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。

※3 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。

※4 現症・既往症とは次の場合をいいます。

・現在ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な診療、治療・投薬のいずれかをすすめられている。
・これまで継続して1か月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガンを患ったことがある。

ページトップへ戻る

このホームページは保険の概要をご説明したものです。詳細に付きましては、パンフレットをご覧頂くか、弊社にお問い合わせ下さい。
又ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧下さい。


登録番号(AIU073)