満69才以下で、現症・既往症(※4)のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、お問い合せください。
| 満69才以下 | 寮・ホームステイプラン | ||||||||||
ご契約タイプ |
E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 100万円 | 補償なし | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | 3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | 3,000万円 | 補償なし | |
| 携行品 (携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
30万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | |
| 32日〜34日まで | 11,870円 | 11,800円 | 11,510円 | 11,440円 | 11,350円 | 10,420円 | 10,350円 | 10,260円 | 8,530円 | 8,440円 | |
| 39日まで | 12,690円 | 12,610円 | 12,290円 | 12,210円 | 12,110円 | 11,110円 | 11,030円 | 10,930円 | 9,060円 | 8,960円 | |
| 46日まで | 15,600円 | 15,500円 | 15,170円 | 15,070円 | 14,960円 | 13,890円 | 13,790円 | 13,680円 | 11,660円 | 11,550円 | |
| 53日まで | 18,860円 | 18,740円 | 18,400円 | 18,280円 | 18,160円 | 17,030円 | 16,910円 | 16,790円 | 14,620円 | 14,500円 | |
| 2か月まで | 21,700円 | 21,550円 | 21,210円 | 21,060円 | 20,920円 | 19,710円 | 19,560円 | 19,420円 | 17,070円 | 16,930円 | |
| 3か月まで | 30,630円 | 30,420円 | 30,020円 | 29,810円 | 29,630円 | 28,180円 | 27,970円 | 27,790円 | 24,900円 | 24,720円 | |
| 4か月まで | 41,490円 | 41,180円 | 40,740円 | 40,430円 | 40,200円 | 38,490円 | 38,180円 | 37,950円 | 34,430円 | 34,200円 | |
| 5か月まで | 54,640円 | 54,230円 | 53,770円 | 53,360円 | 53,070円 | 51,160円 | 50,750円 | 50,460円 | 46,400円 | 46,110円 | |
| 6か月まで | 63,480円 | 62,970円 | 62,490円 | 61,980円 | 61,620円 | 59,530円 | 59,020円 | 58,660円 | 54,070円 | 53,710円 | |
| 7か月まで | 75,200円 | 74,600円 | 74,090円 | 73,490円 | 73,060円 | 70,760円 | 70,160円 | 69,730円 | 64,620円 | 64,190円 | |
| 8か月まで | 87,300円 | 86,600円 | 86,070円 | 85,370円 | 84,870円 | 82,390円 | 81,690円 | 81,190円 | 75,550円 | 75,050円 | |
| 9か月まで | 99,140円 | 98,340円 | 97,800円 | 97,000円 | 96,420円 | 93,760円 | 92,960円 | 92,380円 | 86,220円 | 85,640円 | |
| 10か月まで | 111,180円 | 110,280円 | 109,710円 | 108,810円 | 108,140円 | 105,310円 | 104,410円 | 103,740円 | 97,080円 | 96,410円 | |
| 11か月まで | 123,200円 | 122,210円 | 121,620円 | 120,630円 | 119,870円 | 116,860円 | 115,870円 | 115,110円 | 107,940円 | 107,180円 | |
| 1年まで | 132,770円 | 131,680円 | 131,060円 | 129,970円 | 129,110円 | 125,950円 | 124,860円 | 124,000円 | 116,330円 | 115,470円 | |
| 満69才以下 | アパート・借家入居予定者プラン | ||||||||||
ご契約タイプ |
E20 | E19 | E18 | E17 | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 個人賠償責任 (長期用) |
3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | 3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | 3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | 3,000万円 | |
| 生活用動産(長期用) (家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
50万円 | 50万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | |
| 32日〜34日まで | 12,600円 | 12,530円 | 12,150円 | 12,040円 | 11,970円 | 11,590円 | 11,370円 | 11,300円 | 10,920円 | 8,820円 | |
| 39日まで | 13,470円 | 13,390円 | 12,980円 | 12,860円 | 12,780円 | 12,370円 | 12,140円 | 12,060円 | 11,650円 | 9,370円 | |
| 46日まで | 16,450円 | 16,350円 | 15,900円 | 15,790円 | 15,690円 | 15,240円 | 15,010円 | 14,910円 | 14,460円 | 12,000円 | |
| 53日まで | 19,770円 | 19,650円 | 19,170円 | 19,060円 | 18,940円 | 18,460円 | 18,220円 | 18,100円 | 17,620円 | 14,980円 | |
| 2か月まで | 22,680円 | 22,530円 | 22,010円 | 21,910円 | 21,760円 | 21,240円 | 21,000円 | 20,850円 | 20,330円 | 17,450円 | |
| 3か月まで | 31,830円 | 31,620円 | 30,980円 | 30,880円 | 30,670円 | 30,030円 | 29,760円 | 29,550円 | 28,910円 | 25,360円 | |
| 4か月まで | 42,950円 | 42,640円 | 41,850円 | 41,790円 | 41,480円 | 40,690円 | 40,420円 | 40,110円 | 39,320円 | 34,990円 | |
| 5か月まで | 56,300円 | 55,890円 | 54,980円 | 54,960円 | 54,550円 | 53,640円 | 53,360円 | 52,950円 | 52,040円 | 47,020円 | |
| 6か月まで | 65,350円 | 64,840円 | 63,800円 | 63,820円 | 63,310円 | 62,270円 | 62,010円 | 61,500円 | 60,460円 | 54,750円 | |
| 7か月まで | 77,250円 | 76,650円 | 75,490円 | 75,540円 | 74,940円 | 73,780円 | 73,510円 | 72,910円 | 71,750円 | 65,350円 | |
| 8か月まで | 89,560円 | 88,860円 | 87,570円 | 87,670円 | 86,970円 | 85,680円 | 85,420円 | 84,720円 | 83,430円 | 76,340円 | |
| 9か月まで | 101,590円 | 100,790円 | 99,380円 | 99,510円 | 98,710円 | 97,300円 | 97,040円 | 96,240円 | 94,830円 | 87,050円 | |
| 10か月まで | 113,810円 | 112,910円 | 111,370円 | 111,540円 | 110,640円 | 109,100円 | 108,850円 | 107,950円 | 106,410円 | 97,950円 | |
| 11か月まで | 126,000円 | 125,010円 | 123,350円 | 123,550円 | 122,560円 | 120,900円 | 120,650円 | 119,660円 | 118,000円 | 108,840円 | |
| 1年まで | 135,740円 | 134,650円 | 132,860円 | 133,110円 | 132,020円 | 130,230円 | 129,980円 | 128,890円 | 127,100円 | 117,260円 | |
満69才以下で、現症・既往症(※4)のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、お問い合せください。
| 満69才以下 | 寮・ホームステイプラン | アパート・借家入居予定者プラン | |||||||||
ご契約タイプ |
ET4 | ET3 | ET2 | ET1 | ET0 | ET9 | ET8 | ET7 | ET6 | ET5 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 疾病死亡 | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 補償なし | 100万円 | 補償なし | 補償なし | |
| 個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 携行品 (携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
30万円 | 30万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 個人賠償責任 (長期用) |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 生活用動産(長期用) (家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | |
| 6か月まで | 71,160円 | 70,650円 | 66,700円 | 61,750円 | 61,390円 | 73,030円 | 72,520円 | 69,690円 | 69,180円 | 62,430円 | |
| 7か月まで | 84,160円 | 83,560円 | 79,120円 | 73,580円 | 73,150円 | 86,210円 | 85,610円 | 82,470円 | 81,870円 | 74,310円 | |
| 8か月まで | 97,540円 | 96,840円 | 91,930円 | 85,790円 | 85,290円 | 99,800円 | 99,100円 | 95,660円 | 94,960円 | 86,580円 | |
| 9か月まで | 110,660円 | 109,860円 | 104,480円 | 97,740円 | 97,160円 | 113,110円 | 112,310円 | 108,560円 | 107,760円 | 98,570円 | |
| 10か月まで | 123,980円 | 123,080円 | 117,210円 | 109,880円 | 109,210円 | 126,610円 | 125,710円 | 121,650円 | 120,750円 | 110,750円 | |
| 11か月まで | 137,290円 | 136,300円 | 129,960円 | 122,030円 | 121,270円 | 140,090円 | 139,100円 | 134,740円 | 133,750円 | 122,930円 | |
| 1年まで | 148,140円 | 147,050円 | 140,230円 | 131,700円 | 130,840円 | 151,110円 | 150,020円 | 145,350円 | 144,260円 | 132,630円 | |
満69才以下で、現症・既往症(※4)のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、お問い合せください。
| 満69才以下 | 寮・ホームステイプラン | アパート・借家入居予定者プラン | |||||||||
ご契約タイプ |
9E4 | 9E3 | 9E2 | 9E1 | 9E0 | 9E9 | 9E8 | 9E7 | 9E6 | 9E5 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 30万円〜1,000万円 | |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
|
| 歯科治療費用 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 疾病死亡 | 100万円 | 100万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 補償なし | 補償なし | |
| 個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 補償なし | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 携行品 (携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
30万円 | 30万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 個人賠償責任 (長期用) |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 生活用動産(長期用) (家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | |
| 3か月まで | ─ | 39,550円 | 36,890円 | 33,820円 | 33,640円 | ─ | 40,750円 | 38,680円 | 38,470円 | 34,280円 | |
| 4か月まで | ─ | 53,850円 | 50,540円 | 46,790円 | 46,560円 | ─ | 55,310円 | 52,780円 | 52,470円 | 47,350円 | |
| 5か月まで | ─ | 71,370円 | 67,480円 | 63,130円 | 62,840円 | ─ | 73,030円 | 70,090円 | 69,680円 | 63,750円 | |
| 6か月まで | 90,590円 | 82,910円 | 78,450円 | 73,500円 | 73,140円 | 92,460円 | 84,780円 | 81,440円 | 80,930円 | 74,180円 | |
| 7か月まで | 107,430円 | 98,470円 | 93,430円 | 87,890円 | 87,460円 | 109,480円 | 100,520円 | 96,780円 | 96,180円 | 88,620円 | |
| 8か月まで | 124,780円 | 114,540円 | 108,930円 | 102,790円 | 102,290円 | 127,040円 | 116,800円 | 112,660円 | 111,960円 | 103,580円 | |
| 9か月まで | 141,750円 | 130,230円 | 124,050円 | 117,310円 | 116,730円 | 144,200円 | 132,680円 | 128,130円 | 127,330円 | 118,140円 | |
| 10か月まで | 159,020円 | 146,220円 | 139,450円 | 132,120円 | 131,450円 | 161,650円 | 148,850円 | 143,890円 | 142,990円 | 132,990円 | |
| 11か月まで | 176,250円 | 162,160円 | 154,830円 | 146,900円 | 146,140円 | 179,050円 | 164,960円 | 159,610円 | 158,620円 | 147,800円 | |
| 1年まで | 190,070円 | 174,700円 | 166,790円 | 158,260円 | 157,400円 | 193,040円 | 177,670円 | 171,910円 | 170,820円 | 159,190円 | |
満69才以下で、現症・既往症(※4)のない方を対象としています。対象とならない方には、別のプランをご用意していますので、お問い合せください。
| 満69才以下 | 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | |||||||
ご契約タイプ |
TH3 | TH1 | 8H3 | 8H1 | TA3 | TA1 | 8A3 | 8A1 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
無制限 ※1 |
|
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | |
| 疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 携行品 (携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 個人賠償責任 (長期用) |
補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 生活用動産(長期用) (家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 航空機寄託手荷物 遅延※2 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延費用※3 (支払限度額) |
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 32日〜34日まで | TH3、TH1タイプの 6か月以上には 歯科治療費用が セットされています。 | 17,930円 | 15,770円 | TA3、TA1タイプの 6か月以上には 歯科治療費用が セットされています。 | 20,060円 | 17,900円 | |||
| 39日まで | 19,360円 | 16,890円 | 21,660円 | 19,190円 | |||||
| 46日まで | 23,880円 | 20,950円 | 26,370円 | 23,440円 | |||||
| 53日まで | 28,960円 | 25,520円 | 31,630円 | 28,190円 | |||||
| 2か月まで | 33,570円 | 29,470円 | 36,470円 | 32,370円 | |||||
| 3か月まで | 47,400円 | 41,850円 | 50,970円 | 45,420円 | |||||
| 4か月まで | 64,860円 | 57,070円 | 69,210円 | 61,420円 | |||||
| 5か月まで | 85,680円 | 75,530円 | 90,690円 | 80,540円 | |||||
| 6か月まで | 108,040円 | 95,650円 | 100,360円 | 87,970円 | 113,710円 | 101,320円 | 106,030円 | 93,640円 | |
| 7か月まで | 128,020円 | 113,410円 | 119,060円 | 104,450円 | 134,340円 | 119,730円 | 125,380円 | 110,770円 | |
| 8か月まで | 148,640円 | 131,690円 | 138,400円 | 121,450円 | 155,600円 | 138,650円 | 145,360円 | 128,410円 | |
| 9か月まで | 168,860円 | 149,590円 |
157,340円 | 138,070円 | 176,470円 | 157,200円 | 164,950円 | 145,680円 | |
| 10か月まで | 189,350円 | 167,780円 | 176,550円 | 154,980円 | 197,590円 | 176,020円 | 184,790円 | 163,220円 |
|
| 11か月まで | 209,800円 | 185,940円 | 195,710円 | 171,850円 | 218,680円 | 194,820円 | 204,590円 | 180,730円 | |
| 1年まで | 226,850円 | 200,680円 | 211,480円 | 185,310円 | 236,340円 | 210,170円 | 220,970円 | 194,800円 | |
| 満69才以下 | 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | |||||||
ご契約タイプ |
TK3 | TK1 | 5K3 | 5K1 | TB3 | TB1 | 5B3 | 5B1 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | 90万円〜3,000万円 | 30万円〜1,000万円 | |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | |
| 疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 携行品 (携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | |
| 個人賠償責任 (長期用) |
補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 生活用動産(長期用) (家財・身の回り品1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 航空機寄託手荷物 遅延※2 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延費用※3 (支払限度額) |
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 32日〜34日まで | TK3、TK1タイプの 6か月以上には 歯科治療費用が セットされています。 |
15,320円 | 12,800円 | TB3、TB1タイプの 6か月以上には 歯科治療費用が セットされています。 |
17,450円 | 14,930円 | |||
| 39日まで | 16,610円 | 13,760円 | 18,910円 | 16,060円 | |||||
| 46日まで | 20,280円 | 16,860円 | 22,770円 | 19,350円 | |||||
| 53日まで | 24,400円 | 20,340円 | 27,070円 | 23,010円 | |||||
| 2か月まで | 28,250円 | 23,410円 | 31,150円 | 26,310円 | |||||
| 3か月まで | 39,560円 | 32,930円 | 43,130円 | 36,500円 | |||||
| 4か月まで | 54,000円 | 44,710円 | 58,350円 | 49,060円 | |||||
| 5か月まで | 70,980円 | 58,800円 | 75,990円 | 63,810円 | |||||
| 6か月まで | 90,960円 | 76,220円 | 83,280円 | 68,540円 | 96,630円 | 81,890円 | 88,950円 | 74,210円 | |
| 7か月まで | 107,570円 | 90,140円 | 98,610円 | 81,180円 | 113,890円 | 96,460円 | 104,930円 | 87,500円 | |
| 8か月まで | 124,700円 | 104.450円 | 114,460円 | 94,210円 | 131,660円 | 111,410円 | 121,420円 | 101,170円 | |
| 9か月まで | 141,530円 | 118,500円 |
130,010円 | 106,980円 | 149,140円 | 126,110円 | 137,620円 | 114,590円 | |
| 10か月まで | 158,560円 | 132,740円 |
145,760円 | 119,940円 | 166,800円 | 140,980円 | 154,000円 | 128,180円 |
|
| 11か月まで | 175,560円 | 146,980円 | 161,470円 | 132,890円 | 184,440円 | 155,860円 | 170,350円 | 141,770円 | |
| 1年まで | 190,000円 | 158,750円 | 174,630円 | 143,380円 | 199,490円 | 168,240円 | 184,120円 | 152,870円 | |
追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。
| 留学・ワーホリ用 | ||||
| 保 険 金 額 |
緊急一時帰国費用 (支払限度額) |
40万円 | 70万円 | 100万円 |
| 緊急一時帰国費用は保険期間3か月以上にセットできます。 | ||||
| 3か月まで | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 | |
| 4か月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 | |
| 5か月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 | |
| 6か月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 | |
| 7か月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 | |
| 8か月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 | |
| 9か月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 | |
| 10か月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 | |
| 11か月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 | |
| 1年まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 | |
※1 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
※2 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※3 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
※4 現症・既往症とは次の場合をいいます。
このホームページは保険の概要をご説明したものです。詳細に付きましては、パンフレットをご覧頂くか、弊社にお問い合わせ下さい。
又ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧下さい。